Algemene oversten door de jaren heen
De algemene oversten worden door het Kapittel benoemd voor een periode van 6 jaar. Daarnaast worden nog vier bestuursleden gekozen. Onderstaand overzicht geeft een beeld van de 11 achtereenvolgende algemene oversten. Als u met de muis over de foto beweegt, wordt de naam van de desbetreffende algemene overste zichtbaar.
| 12 zuster Agnes Vos | 2012 - heden | |
| 11 zuster Truus Sonder | 1994 - 2012 | |
| 10 zuster Florentina van Calsteren | 1982 - 1994 | |
| 9 zuster Véronique van Woerkum | 1964 - 1982 | |
| 8 zuster Marie Borgia Boerkamp | 1952 - 1964 | |
| 7 zuster Marie Cecile Kievits | 1940 - 1952 | |
| 6 zuster Marie Theresia Veltman | 1928 - 1940 | |
| 5 zuster Marie Theodora Slits | 1905 - 1928 | |
| 4 zuster Marie Ignatia van Vlokhoven | 1894 -1905 | |
| 3 zuster Emmanuël de Gier | 1864 - 1894 | |
| 2 zuster Séraphine van Heretum | 1845 - 1862 | |
| 1 zuster Vincentia de Bref (geen foto beschikbaar) | 1840 - 1845 |

